Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2250939 2024-07-26 07:50:00 Magtenbølle Kelstrup VV - Søndersøvej 113, taphane
Søndersøvej 113
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81328892 Bryggerset


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

6:2 Fluortelomersulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Aluminium 1,000 µg/l 100,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,360 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Benz(a)pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Bly 0,400 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 26,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,003 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chlorid 26,000 mg/l 250,000 1,000 ISO 15923-1

Chrom <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Cyanid, total 3,700 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 DS/ISO 15680:2004

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Farvetal-Pt 3,200 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Fluorid 0,260 mg/l 1,500 0,050 DS/ISO/TS 15923-2:2017

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,500 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484:1997

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899-2:2000

Jern 0,012 mg/l 0,200 0,010 DS/ISO 17294-2

Kimtal ved 22 grader >3.000,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 17,000 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt <0,040 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 70,000 mS/m 30,000 1,500 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

Mangan <0,002 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 190,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,097 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 1,500 mg/l 50,000 0,300 ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 ISO 15923-1

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 Beregnet

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorbutansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorhexansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluorhexansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonamid (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluorpentansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorpentansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Sulfat 87,000 mg/l 250,000 0,500 ISO 15923-1

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 µg/l 0,000 Beregnet

Temperatur 15,700 grader C 0,000 ISO 19458:2006

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trifluoreddikesyre 0,051 µg/l 9,000 0,050 LC/MS/MS

Turbiditet 0,070 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016

Uran 0,035 µg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 DS/ISO 15680:2004

Zink 13,000 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2

pH 7,900 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

Normal drift

 

Vandets hårdhedsgrad: 23.0º dH


Senest målt den: 07-11-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt